四通道中高频14dBi宽频公路隧道贴壁天线
集自主研发、生产、销售与服务为一体的高新技术企业
已荣获国家级高新技术企业资质、ISO9001认定、知识产权管理体系认证、广州市科学技术成果证书,同时获2019年赢在东莞科技创新创业大赛暨第二届粤港澳大湾区青年创新创业大赛(东莞分赛区)新材料行业赛(成长组)二等奖、全国发明展览会“发明创业奖·项目奖”铜奖等。成立以来,司南技术始终秉持着技术创新,致力于成为世界级技术的引领者。
分类:产品中心
关键词:天线
技术参数
| 产品名称:四通道中高频14dBi宽频公路隧道贴壁天线 产品型号:STB-033R13K14L14Z | ||||
| 电器参数 | ||||
| 工作频段(MHz) | 1710~2170 | 2300~2700 | 3300~3700 | |
| 极化方式 | ±45° | |||
| 增益at 0° tilt(dBi) | ≥12.7 | ≥13.7 | ≥13.5 | |
| 水平面波瓣宽度(°) | ≤50 | ≤45 | ≤40 | |
| 垂直面波瓣宽度(°) | ≤50 | ≤45 | ≤40 | |
| 前后比(dB) | ≥20 | ≥20 | ||
| 水平面3dB波宽交叉极化比(dB) | ≥12 | ≥12 | ||
| 垂直面3dB波宽交叉极化比(dB) | ≥12 | ≥12 | ||
| 电压驻波比 | < 1.5 | < 1.5 | ||
| 隔离度(dB) | ≥ 25 | ≥ 25 | ||
| 三阶互调 (@2×43dBm carrier) (dBm) | ≤-110 | |||
| 五阶互调 (@2×43dBm carrier) (dBm) | ≤-125 | |||
| 功率容限 (W) | ≥100 | |||
| 输入阻抗(Ω) | 50 | |||
| 雷电保护 | 直流接地 | |||
| 结构参数 | ||||
| 接头型号 | 4 * N-Female | 产品图片 | ||
| 天线尺寸 (mm) | 650x320x110 | ![]() | ||
| 包装尺寸(mm) | 785X425X235 | |||
| 天线重量kg) | 6.2 | |||
| 天线罩材质 | PE | |||
| 工作温度(˚C) | -40°C - +70°C. | |||
| 安装方式 | 贴壁安装 | |||
| 最大风速 (km/h) | 200 | |||
| 外罩防护等级 | IP65 | |||
| 接头防护等级 | IP67 | |||
| 降雨率 | 0 – 140 | |||
| 相对湿度 | 0 – 95 | |||
1710~2690/3300~3700MHz 水平面方向图 | 1710~2690/3300~3700MHz 垂直面方向图 | 端口说明 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
应用领域
通过研究低损耗馈电网络、低损耗新型天线罩等天线创新方案,研发高增益、低损耗、垂直面宽波束、水平面窄波束的新型高增益楼宇天线,其隐蔽性安装灵活方便,俯仰角/方位角可调,将有效解决当前高层住宅场景深度覆盖不足问题,进一步满足楼宇场景室分建设需求,提升产品创新和方案创新对市场发展的支撑能力,加快推动移动网络深度覆盖,提升网络质量。
目前室分和高层建筑采用高增益固定波宽楼宇覆盖,虽然解决了传统室分覆盖较弱和成本高的问题,但也暴露出一些比较直接的难题:
农村覆盖常见问题为弱覆盖,原因有以下两点:站点距离远,覆盖区域场强达不到要求;站点近,常规平板天线不能很好的覆盖近端或者远端,要么是塔下黑或者边缘覆盖差
为您的行业提供解决方案,为您的选择做好准备




