四通道14dBi楼宇覆盖天线
集自主研发、生产、销售与服务为一体的高新技术企业
已荣获国家级高新技术企业资质、ISO9001认定、知识产权管理体系认证、广州市科学技术成果证书,同时获2019年赢在东莞科技创新创业大赛暨第二届粤港澳大湾区青年创新创业大赛(东莞分赛区)新材料行业赛(成长组)二等奖、全国发明展览会“发明创业奖·项目奖”铜奖等。成立以来,司南技术始终秉持着技术创新,致力于成为世界级技术的引领者。
分类:产品中心
关键词:天线
技术参数
| 产品名称:四通道14dBi楼宇覆盖天线 产品型号:SDLY-015R14J-1 | ||
| 电器参数 | ||
| 工作频段(MHz) | 1710-2690 | |
| 极化方式 | ±45° | |
| 增益(dBi) | 14±1 | |
| 水平面半功率波束宽度(º) | ≥15 | |
| 垂直面半功率波束宽度(º) | ≥60 | |
| 前后比(dB) | ≥25 | |
| 水平面30°旁瓣抑制(dB) | ≤-14 | |
| 交叉极化比(dB) | ≥15@0°(≥10@60°) | |
| 电压驻波比 | ≤1.5 | |
| 隔离度(dB) | ≥ 25 | |
| 三阶互调 (@2×37dBm carrier) (dBc) | ≤-107 | |
| 功率容限 (W) | ≥100 | |
| 输入阻抗(Ω) | 50 | |
| 雷电保护 | 直流接地DC grounding | |
| 结构参数 | ||
| 接头型号 | N-type female ×4 | 产品图片 |
| 接头位置 | apical | ![]() |
| 天线尺寸 (mm) | 674*279*240 | |
| 包装尺寸(mm) | 761*405*350 | |
| 安装方式 | 可同时支持抱杆安装和女儿墙壁挂安装 | |
| 垂直面倾角可调范围(º) | -30~+30 | |
| 天线重量(kg) | 5.4 | |
| 天线罩材质(mm) | ABS | |
| 工作温度(˚C) | -40°C - +60°C. | |
| 调节功能实现 | 天线内部具备支持水平及垂直方位角可调 | |
最大风速 Max Wind velocity (km/h) | 工作风速 36.9, 极限风速55 | |
| 外罩防护等级 | IP65 | |
| 接头防护等级 | IP67 | |
| 降雨率(mm/h) | 0 – 140 | |
| 相对湿度 (%) | 0 – 95 | |
| 1710-2690MHz水平面方向图 | 1710-2690MHz垂直面方向图 | 端口说明 |
![]() | ![]() | ![]() |
应用领域
通过研究低损耗馈电网络、低损耗新型天线罩等天线创新方案,研发高增益、低损耗、垂直面宽波束、水平面窄波束的新型高增益楼宇天线,其隐蔽性安装灵活方便,俯仰角/方位角可调,将有效解决当前高层住宅场景深度覆盖不足问题,进一步满足楼宇场景室分建设需求,提升产品创新和方案创新对市场发展的支撑能力,加快推动移动网络深度覆盖,提升网络质量。
目前室分和高层建筑采用高增益固定波宽楼宇覆盖,虽然解决了传统室分覆盖较弱和成本高的问题,但也暴露出一些比较直接的难题:
农村覆盖常见问题为弱覆盖,原因有以下两点:站点距离远,覆盖区域场强达不到要求;站点近,常规平板天线不能很好的覆盖近端或者远端,要么是塔下黑或者边缘覆盖差
为您的行业提供解决方案,为您的选择做好准备




