四通道单波束中频18dBi透镜定向天线
集自主研发、生产、销售与服务为一体的高新技术企业
已荣获国家级高新技术企业资质、ISO9001认定、知识产权管理体系认证、广州市科学技术成果证书,同时获2019年赢在东莞科技创新创业大赛暨第二届粤港澳大湾区青年创新创业大赛(东莞分赛区)新材料行业赛(成长组)二等奖、全国发明展览会“发明创业奖·项目奖”铜奖等。成立以来,司南技术始终秉持着技术创新,致力于成为世界级技术的引领者。
分类:产品中心
关键词:天线
技术参数
| 产品名称:四通道单波束中频18dBi透镜定向天线 产品型号:2STJ1-030R18J | ||||
| 电器参数 | 指标 | |||
| 工作频段 | 1710-2690 MHz | |||
| 1710-1880 | 1920-2170 | 2025-2690 | ||
| 极化方式 | Dual, slant ±45° | |||
| 增益(dBi) | 17.5 | 17.8 | 18 | |
| 水平面方向参数 | 指标 | |||
| 水平面半功率波束宽度(º) | 30 | 27 | 26 | |
| 前后比(dB) | ≥25 | ≥25 | ≥25 | |
| 轴向交叉极化比(dB) | ≥14 | ≥13 | ≥13 | |
| 3dB交叉极化比(dB) | ≥12 | ≥12 | ≥12 | |
| 垂直面方向参数 | 指标 | |||
| 垂直面半功率波束宽度(º) | 17 | 15 | 15 | |
| 电下倾角范围(º) | 0° | 0° | 0° | |
| 第一上旁瓣抑(dB) | ≥16 | ≥16 | ≥16 | |
| 驻波比 | < 1.5:1 | |||
| 端口间隔离度 | ≥ 25 | |||
| 波束间隔离度 | ≥ 25 | |||
| 三阶互调(dBm) | ≤-107 | |||
| 外部RCU接口/数量 | AISG2.0/4 | |||
| 输入阻抗 | 50Ω | |||
| 最大输入功率 | 250W | |||
| 接地保护 | 直流接地 | |||
| 机械参数 | 指标 | |||
| 接头类型/位置 | 4 X DIN 7-16Female /Bottom | 外观图 | ||
| 天线尺寸 长*宽*高 | 1210X250X375mm | ![]() | ||
| 包装尺寸 长*宽*高 | 1415X340X480mm | |||
| 外罩材料 | (玻璃钢) | |||
| 反射板材料 | (铝合金) | |||
| 净重(不带安装支架) | 18.7Kg | |||
| 机械下倾角度 | 0-12° | |||
| 安装杆范围 (min/max diameter) | 60-115mm | |||
| 环境参数 | 指标 | |||
| 工作温度 (˚C) | -40°C—+70°C. | |||
| 相对湿度 (%) | 0 – 95 | |||
| 降雨率 (mm/h) | 0 – 140 | |||
| 风速 (km/h) | 0 – 150 | |||
| 风阻(Front) | 70N@150Km/h | |||
| 水平面方向图 | 垂直面方向图 | 端口说明 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
应用领域
通过研究低损耗馈电网络、低损耗新型天线罩等天线创新方案,研发高增益、低损耗、垂直面宽波束、水平面窄波束的新型高增益楼宇天线,其隐蔽性安装灵活方便,俯仰角/方位角可调,将有效解决当前高层住宅场景深度覆盖不足问题,进一步满足楼宇场景室分建设需求,提升产品创新和方案创新对市场发展的支撑能力,加快推动移动网络深度覆盖,提升网络质量。
目前室分和高层建筑采用高增益固定波宽楼宇覆盖,虽然解决了传统室分覆盖较弱和成本高的问题,但也暴露出一些比较直接的难题:
农村覆盖常见问题为弱覆盖,原因有以下两点:站点距离远,覆盖区域场强达不到要求;站点近,常规平板天线不能很好的覆盖近端或者远端,要么是塔下黑或者边缘覆盖差
为您的行业提供解决方案,为您的选择做好准备




